2021nian1yue5ri9:00jialingjianghangdaozhongdiantanxianshuimiyikuangbiao
丈量单位: 重庆市嘉陵江航道办理处
序 号 | 保护河段 | 重点滩险水深 | 参考飞行水尺 | 备 注 | ||
滩险 称号 | 主航道 最小水深 (m) | 水尺 称号 | 水尺 读数(m) | |||
1 | 毛背沱 至 草街 | 红眼碛 | 2.3 | 白玉石水尺 (零点175.84) | 175.9 | |
础石滩 | 2.4 | 北温泉水尺 (零点177.18) | 177.1 | |||
锅铲石 | 2.1 | |||||
斑鸠背 | 1.8 | |||||
二郎滩 | 2.0 |
2.本表所报滩险水深为主航道水深,航标四周水深较主航道更浅,请与航标坚持宁静间隔。
3.表中读数为相对高程的水尺为新建水尺(吴淞高程基准),因水位缘由局部新建水尺刻度未建筑至零水位以下,以是水位特枯时没法观读。